Luogo di origine:
Shenzhen Cina
Marca:
PTC
Certificazione:
ISO 9000
Numero di modello:
UAV-UAV-DT1
# | Articolo | Parametri tecnici |
1 | Modalità di funzionamento | Prilevamento assitivo |
2 | DRone modelli supportati | Droni della serie DJI,FPVXiaomi,Yuneec,Hubsan, Hubson, Powervision, droni Tello ecc. |
3 | Frequenza di lavoro | 20,4 GHz, 50,8 GHz |
4 | Rilevazionegamma | 0- altri1000 metri (ambiente urbano, testato con DJI AIR2 come obiettivo) |
5 | Azimote | 0°~360° (antenna omnidirezionale) |
6 | Tempo di riconoscimento | ≤ 2 s |
7 | Percentuale di falsi allarmi | ≤Una volta/day ((In un ambiente di camera anekoico) |
8 | rilevamento dello sciame | ≥ 10 droni simultanei |
1 | Modalità di funzionamento | Detezione passiva direzionale |
2 | Oggetto dell'azione | Alcuni droni come DJI (serie Phantom e Yu), Daotong e Hubson |
3 | Frequenza di lavoro | 2.4 GHz e 5.8 GHz |
4 | Distanza di rilevamento | 100-2000 metri (ambiente urbano, testato con DJI AIR2 come obiettivo) |
5 | Azimut della sonda | ≤ ± 17,5°(Obiettivo a 1 km con frequenza bloccata.) |
Parametri meccanici
1 | dimensione | L*W*H:250mm*180mm*55mm(l'ospite) |
2 | peso | ≤2 kg(Antenna inclusa) |
3 | Durata della batteria | ≥3ore |
4 | Tempo di ricarica | ≤ 3 ore (usando il caricabatterie originale) |
5 | Interfaccia di ricarica | T- Sì.- C |
Sicurezza e norme |
Modello | PTC-UAV-DT1 |
Grado di protezione | IP54 |
Parametri meccanici |
Dimensione | L*W*H:250mm*180mm*55mm(Antenna Omni integrata) |
Peso | ≤ 1000 g(Antenna inclusa) |
Adattabilità ambientale |
Temperatura di funzionamento | -20°C.55oC |
ProdottoCaratteristiche
Inviaci direttamente la tua richiesta.