Luogo di origine:
Shenzhen Cina
Marca:
PTC
Certificazione:
ISO 9000
Numero di modello:
2HUAV
Parametri tecnici:
| # | Articolo | Parametri tecnici |
| 1 | Modalità di funzionamento | Rilevazione passiva |
| 2 | Modelli di droni supportati | Droni della serie DJI, FPV, Xiaomi, Yuneec, Hubsan, Hubson, Powervision, droni Tello ecc. |
| 3 | Frequenza di lavoro | 900 MHz, 2,4 GHz, 5,1 GHz, 5,8 GHz |
| 4 | Distanza di rilevamento | 0-800 metri (ambiente urbano, testato con DJI AIR2 come obiettivo) |
| 5 | Azimuto | 0°~360° (antenna omnidirezionale) |
| 6 | Tempo di riconoscimento | ≤ 2 s |
| 7 | Percentuale di falsi allarmi | ≤ una volta al giorno ((In un ambiente di camera anecoica) |
| 8 | rilevamento dello sciame | ≥ 10 droni simultanei |
| 1 | Modalità di funzionamento | Detezione passiva direzionale |
| 2 | Oggetto dell'azione | Alcuni droni come DJI (serie Phantom e Yu), Daotong e Hubson |
| 3 | Frequenza di lavoro | 2.4 GHz e 5.8 GHz |
| 4 | Distanza di rilevamento | 100-2000 metri (ambiente urbano, testato con DJI AIR2 come obiettivo) |
| 5 | Azimut della sonda | ≤±17,5° (obiettivo a 1 km di distanza con frequenza bloccata) |
4.2Parametri meccanici
| 1 | dimensione | L*W*H:250mm*180mm*55mm ((l'ospite) |
| 2 | peso | ≤ 2 kg (compresa l'antenna) |
| 3 | Durata della batteria | ≥ 3 ore |
| 4 | Tempo di ricarica | ≤ 3 ore (usando il caricabatterie originale) |
| 5 | Interfaccia di ricarica | Tipo-C |
4.3 Ecaratteristiche elettriche
3 Ecaratteristiche elettriche
| 1 | consumo di energia | ≤ 6W |
4.4 Adattabilità ambientale
| 1 | Temperatura di funzionamento | -20°C~55°C |
| 2 | grado di protezione | Protezione IP54 |
4.5 Parametri della batteria
| 1 | Capacità nominale | 5Ah |
| 2 | Voltaggio nominale | 16.8V |
| 3 | Tipo di batteria | batteria al litio |
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.