Luogo di origine:
Shenzhen Cina
Marca:
PTC
Certificazione:
ISO 9000
Numero di modello:
P8
Descrizione del prodotto:
Le RCIED sono diventate una minaccia più comune per il personale militare/VIP e hanno bisogno di un deterrente affidabile.Il sistema è stato progettato con un approccio modulare che copre la banda di frequenze da 20-6000 MHz.La progettazione unica del sistema consente il blocco RF più efficace e affidabile con una potenza cumulativa di uscita di 1100W.Il sistema può essere facilmente montato all'interno di un veicolo con antenne montate sul tetto e può funzionare in movimentoIl sistema è stato progettato tenendo conto della sicurezza degli operatori. All'interno dei veicoli è fornito uno speciale schermo RF per proteggere gli operatori da esposizioni prolungate a RF ad alta potenza.
Parametri tecnici del prodotto:
Modulo / canale | Banda di frequenza | Potenza RF | Obiettivo di blocco | |
Modulo 1 | Canale 1 | 136-174 MHz | 100 W | HF, telecomando, walkie-talkie |
Modulo 2 | Canale 2 | 420-480 MHz | 100 W | Radio VHF, telecomando, walkie-talkie |
Modulo 3 | Canale 3 | 312-318MHz | 50W | Radio VHF, telecomando, walkie-talkie |
Modulo 4 | Canale 4 | 902-928 MHz | 50W | Radio VHF, telecomando, walkie-talkie |
Modulo 5 | Canale 5 | 2400-2500 MHz | 50W | Satellite; telecomando, WiFi2.4g |
Modulo 6 | Canale 6 | 5150-5850 MHz | 30W | WIFI 5.8g |
Total | 380 W |
Modulo / canale | Banda di frequenza | Potenza RF | Obiettivo di blocco | |
Modulo 7 | Canale 7 | 703-803 MHz | 50W | 4G mobile 700MHz |
Modulo 8 | Canale 8 | 824-894 MHz | 50W | 850 MHz mobile |
Modulo 9 | Canale 9 | 1710-1755 MHz | 50W | Mobile 1700MHz |
Modulo 10 | Canale 10 | 1930-1990MHz | 50W | Mobile 1900MHz |
Modulo 11 | Canale 11 | 2110-2170MHz | 50W | Mobile 3g 2100mhz |
Modulo 12 | Canale 12 | 2500-2600 MHz | 50W | 4G mobile 2500 MHz |
Modulo 13 | Canale 13 | 2600-2700 MHz | 50W | 4G mobile 2600 MHz |
Total | 350 W |
SistemaCaratteristichee Vantaggi:
Inviaci direttamente la tua richiesta.